Trận đấu tới đây sẽ được coi là trận đấu sẽ có phần hấp dẫn khi cả 2 đội đều đang có được phong độ tốt nhât thời điểm hiện tại. Nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá Iran nhỉnh hơn một chút so với đối thủ khi phải thi đấu trên sân khách.
07/10/2021 23:45 - Vòng loại World Cup
Châu Á | FT: 0.95*3/4 : 0*0.87HT: 0.99*1/4 : 0*0.83 |
---|
Châu Âu | 5.40 - 3.50 - 1.63 |
---|
Tài xỉu | FT: 0.91*2 1/4*0.91HT: -0.88*1*0.68 |
---|
Châu Á | FT: 0.95*3/4 : 0*0.87HT: 0.99*1/4 : 0*0.83 |
---|
Châu Âu | 5.40 - 3.50 - 1.63 |
---|
Tài xỉu | FT: 0.91*2 1/4*0.91HT: -0.88*1*0.68 |
---|
- Phân tích
- Đối đầu
- Phong độ
- Lịch TĐ
Màn đối đầu giữa hai đội United Arab Emirates vs Iran thuộc khuôn khổ Vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 07/10 (giờ Việt Nam) được thi đấu trên sân vận động Sheikh Zayed Stadium, sân nhà của United Arab Emirates.
Soi kèo nhà cái United Arab Emirates vs Iran // Away -0.25
- United Arab Emirates hay còn gọi là UAE họ được đánh giá là sẽ có rất ít cơ hội vượt qua vòng đấu bảng này nhưng UAE đang làm rất tốt khi 2 vòng đấu đã qua họ vẫn chưa để thua và có cho mình được 2 trận hòa.
- Nhờ khởi đầu tương đối có phần suôn sẽ như vậy nên họ đang có được vị trí thứ 3 ở bảng đấu và lần tới đây được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ đầu bảng là Iran là lúc UAE phải chứng tỏ bản lĩnh của mình thêm một lần nữa.
- Về phía Iran họ là một đội bóng mạnh và có tầm ảnh hưởng lớn tại bóng đá khu vực châu Á. Nên không quá khó hiểu khi họ được giới chuyên môn nhận định sẽ dễ dàng vượt qua vòng đấu bảng để tiến tới vòng chung kết World Cup.
- Sức mạnh của họ được cụ thể hóa qua ngôi đầu bảng hiện tại với cùng đó là 2 chiến thắng có phần nhẹ nhàng khi trong những trận đấu đó họ luôn là đội chiếm ưu thế hoàn toàn.
- Trận đấu tới đây phải làm khách trước đội bóng đang có phong độ tương đối ổn định là UAE là lúc Iran phải khẳng định sức mạnh của mình thêm một lần nữa.
===> Chọn Iran -0.25
Soi kèo tài xỉu United Arab Emirates vs Iran // Tài 2
- Cả hai đội United Arab Emirates và Iran đều đang có phong độ tốt và hiện đang có vị trí tương đối tốt trên bảng đấu của họ.
- Với kèo tài xỉu đưa ra chỉ là 2 trái thì với phong độ đang rất tự tin của cả 2 đội thì không khó để có 2 bàn thắng trở lên được ghi nền chúng tôi tin chắc trận tới sẽ có ít nhất 2 trái trờ lên.
===> Chọn Tài 2
Soi kèo hiệp 1 United Arab Emirates vs Iran // Away -0
- Iran được đánh giá là mạnh hơn so với UAE khi hơn tới 42 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.
- Nên trận tới chắc chắn Iran sẽ là đội dồn ép đối thủ nên với kèo đá đồng trong hiệp 1 thì chúng tôi khuyên các bạn nên bắt Iran thì sẽ có khả năng ăn kèo cao hơn cùng lắm thì hòa.
===> Chọn Hiệp 1 Iran -0
Soi kèo phạt góc United Arab Emirates vs Iran // Góc Home
- Với nhứng trận được đá trên sân nhà UAE đều có rất nhiều pha phạt góc xảy ra.
- Còn về phía Iran họ tấn công góc rất yếu khi có trận họ không có nổi qua phạt góc nào.
- Với trận tới được chơi trên sân nhà nên UAE sẽ có khả năng rất cao sẽ thắng kèo về cược chấp phạt góc lần này.
===> Chọn Góc UAE
Danh sách soi kèo bóng đá, nhận định, dự đoán các trận đấu đêm nay, rạng sáng mai.
Soi Kèo
Đối đầu |
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
WA | 10.09.24 | UAE | 0 - 1 | Iran | L 1/2 | X | 0-1 | T |
ASI | 23.01.24 | Iran | 2 - 1 | UAE | W 1/2 | T | 1-0 | T |
WA | 01.02.22 | Iran | 1 - 0 | UAE | L 1/2 | X | 1-0 | T |
- | 07.10.21 | UAE | 0 - 1 | Iran | L 1/2 | X | 0-0 | X |
ASI | 19.01.15 | Iran | 1 - 0 | UAE | W | X | 0-0 | X |
ASIVL | 19.01.11 | UAE | 0 - 3 | Iran | L | T | | |
WC | 10.06.09 | Iran | 1 - 0 | UAE | L | X | | |
- | 19.11.08 | UAE | 1 - 1 | Iran | W | X | | |
- | 07.06.08 | UAE | 0 - 1 | Iran | L | X | | |
- | 02.06.08 | Iran | 0 - 0 | UAE | L | X | | |
Đối đầu |
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
WA | 10.09.24 | UAE | 0 - 1 | Iran | L 1/2 | X | 0-1 | T |
ASI | 23.01.24 | Iran | 2 - 1 | UAE | W 1/2 | T | 1-0 | T |
WA | 01.02.22 | Iran | 1 - 0 | UAE | L 1/2 | X | 1-0 | T |
- | 07.10.21 | UAE | 0 - 1 | Iran | L 1/2 | X | 0-0 | X |
ASI | 19.01.15 | Iran | 1 - 0 | UAE | W | X | 0-0 | X |
ASIVL | 19.01.11 | UAE | 0 - 3 | Iran | L | T | | |
WC | 10.06.09 | Iran | 1 - 0 | UAE | L | X | | |
- | 19.11.08 | UAE | 1 - 1 | Iran | W | X | | |
- | 07.06.08 | UAE | 0 - 1 | Iran | L | X | | |
- | 02.06.08 | Iran | 0 - 0 | UAE | L | X | | |
|
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
GULF | 27.12.24 | UAE | 1 - 1 | Oman | L | X | 1-0 | T |
- | 25.12.24 | Kuwait | 2 - 1 | UAE | L | T | 1-1 | T |
- | 22.12.24 | Qatar | 1 - 1 | UAE | D | X | 1-1 | T |
WA | 19.11.24 | UAE | 5 - 0 | Qatar | W | T | 3-0 | T |
- | 14.11.24 | UAE | 3 - 0 | Kyrgyzstan | W | T | 2-0 | T |
- | 15.10.24 | Uzbekistan | 1 - 0 | UAE | D | X | 0-0 | X |
- | 10.10.24 | UAE | 1 - 1 | Triều Tiên | L | X | 0-0 | X |
- | 10.09.24 | UAE | 0 - 1 | Iran | L 1/2 | X | 0-1 | T |
- | 05.09.24 | Qatar | 1 - 3 | UAE | W | T | 1-0 | T |
- | 12.06.24 | UAE | 1 - 1 | Bahrain | L | X | 1-1 | T |
|
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
GULF | 27.12.24 | UAE | 1 - 1 | Oman | L | X | 1-0 | T |
WA | 19.11.24 | UAE | 5 - 0 | Qatar | W | T | 3-0 | T |
- | 14.11.24 | UAE | 3 - 0 | Kyrgyzstan | W | T | 2-0 | T |
- | 10.10.24 | UAE | 1 - 1 | Triều Tiên | L | X | 0-0 | X |
- | 10.09.24 | UAE | 0 - 1 | Iran | L 1/2 | X | 0-1 | T |
- | 12.06.24 | UAE | 1 - 1 | Bahrain | L | X | 1-1 | T |
- | 22.03.24 | UAE | 2 - 1 | Yemen | L | T | 1-0 | T |
ASI | 14.01.24 | UAE | 3 - 1 | Hồng Kông | W | T | 1-0 | T |
GHQG | 06.01.24 | UAE | 0 - 1 | Oman | L | X | 0-1 | T |
- | 30.12.23 | UAE | 1 - 0 | Kyrgyzstan | L 1/2 | X | 0-0 | X |
Lịch thi đấu UAE |
WA | 17:59 - 20.03.25 | | | | |
- | 17:59 - 25.03.25 | | | | |
- | 17:59 - 05.06.25 | | | | |
- | 17:59 - 10.06.25 | | | | |
|
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
WA | 19.11.24 | Kyrgyzstan | 2 - 3 | Iran | L | T | 0-2 | T |
- | 14.11.24 | Triều Tiên | 2 - 3 | Iran | L 1/2 | T | 0-3 | T |
- | 15.10.24 | Iran | 4 - 1 | Qatar | W | T | 1-1 | T |
- | 10.10.24 | Uzbekistan | 0 - 0 | Iran | D | X | 0-0 | X |
- | 10.09.24 | UAE | 0 - 1 | Iran | W 1/2 | X | 0-1 | T |
- | 05.09.24 | Iran | 1 - 0 | Kyrgyzstan | L | X | 1-0 | T |
- | 12.06.24 | Iran | 0 - 0 | Uzbekistan | L | X | 0-0 | X |
- | 06.06.24 | Hồng Kông | 2 - 4 | Iran | L | T | 1-2 | T |
- | 26.03.24 | Turkmenistan | 0 - 1 | Iran | L | X | 0-1 | T |
- | 21.03.24 | Iran | 5 - 0 | Turkmenistan | W | T | 2-0 | T |
|
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
WA | 19.11.24 | Kyrgyzstan | 2 - 3 | Iran | L | T | 0-2 | T |
- | 14.11.24 | Triều Tiên | 2 - 3 | Iran | L 1/2 | T | 0-3 | T |
- | 10.10.24 | Uzbekistan | 0 - 0 | Iran | D | X | 0-0 | X |
- | 10.09.24 | UAE | 0 - 1 | Iran | W 1/2 | X | 0-1 | T |
- | 06.06.24 | Hồng Kông | 2 - 4 | Iran | L | T | 1-2 | T |
- | 26.03.24 | Turkmenistan | 0 - 1 | Iran | L | X | 0-1 | T |
ASI | 07.02.24 | Qatar | 3 - 2 | Iran | L | T | 2-1 | T |
- | 20.01.24 | Hồng Kông | 0 - 1 | Iran | L | X | 0-1 | T |
WA | 21.11.23 | Uzbekistan | 2 - 2 | Iran | L 1/2 | T | 0-2 | T |
GHQG | 18.10.23 | Qatar | 0 - 4 | Iran | W | T | 0-0 | X |
Lịch thi đấu Iran |
WA | 17:59 - 20.03.25 | | | | |
- | 17:59 - 25.03.25 | | | | |
- | 17:59 - 05.06.25 | | | | |
- | 17:59 - 10.06.25 | | | | |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
Lịch sắp tới