Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
27/09 01:45 | Juventus Lecce Hòa | 1 | 0.90 1.00 | 2.5 u | 0.98 0.89 | 1.52 6.40 4.20 |
27/09 23:30 | Cagliari AC Milan Hòa | 1 | 0.81 1.09 | 2.5 u | 0.97 0.93 | 5.75 1.62 4.00 |
27/09 23:30 | Empoli Salernitana Hòa | 0-0.5 | 1.06 0.84 | 2-2.5 u | 0.84 1.06 | 2.30 3.10 3.30 |
27/09 23:30 | Verona Atalanta Hòa | 0.5 | 1.05 0.85 | 2.5 u | 0.85 0.85 | 4.50 1.73 3.30 |
28/09 01:45 | Inter Milan Sassuolo Hòa | 1.5 | 0.90 1.00 | 3-3.5 u | 0.84 1.06 | 1.34 7.00 5.30 |
28/09 01:45 | Lazio Torino Hòa | 0-0.5 | 0.89 1.01 | 2-2.5 u | 0.97 0.93 | 2.17 3.40 3.25 |
28/09 01:45 | Napoli Udinese Hòa | 1-1.5 | 0.85 1.05 | 2.5-3 u | 0.85 1.06 | 1.37 7.80 4.20 |
28/09 23:30 | Frosinone Fiorentina Hòa | 0.5 | 0.88 1.02 | 2.5 u | 0.84 1.06 | 3.60 1.95 3.75 |
28/09 23:30 | Monza Bologna Hòa | 0-0.5 | 1.10 0.80 | 2.5 u | 1.04 0.84 | 2.38 2.90 3.40 |
29/09 01:45 | Genoa AS Roma Hòa | 0-0.5 | 1.09 0.81 | 2-2.5 u | 1.04 0.84 | 3.75 2.10 3.10 |
30/09 20:00 | Lecce Napoli Hòa | 0.5 | 1.04 0.86 | 2.5 u | 0.94 0.96 | 4.00 1.83 3.75 |
30/09 22:59 | AC Milan Lazio Hòa | 0.5 | 0.80 1.10 | 2.5 u | 0.92 0.98 | 1.75 4.50 3.75 |
01/10 01:45 | Salernitana Inter Milan Hòa | 1-1.5 | 0.87 1.03 | 3 u | 1.06 0.84 | 6.50 1.45 4.50 |
01/10 17:30 | Bologna Empoli Hòa | 0.5-1 | 0.87 1.01 | 2.5 u | 0.85 1.06 | 1.68 4.95 4.10 |
01/10 20:00 | Udinese Genoa Hòa | 0-0.5 | 0.84 0.96 | 2.5 u | 1.20 0.60 | 2.16 3.60 3.35 |
01/10 22:59 | Atalanta Juventus Hòa | 0 | 0.81 0.99 | 2.5 u | 0.78 1.00 | 2.45 2.70 3.50 |
02/10 01:45 | AS Roma Frosinone Hòa | 1 | 0.80 1.11 | 2.5 u | 0.97 0.93 | 1.40 8.50 4.40 |
02/10 23:30 | Sassuolo Monza Hòa | 0-0.5 | 0.98 0.92 | 3 u | 0.96 0.94 | 2.15 3.00 3.75 |
02/10 23:30 | Torino Verona Hòa | 0.5-1 | 1.05 0.85 | 2-2.5 u | 1.01 0.89 | 1.75 4.75 3.50 |
03/10 01:45 | Fiorentina Cagliari Hòa | 1-1.5 | 1.01 0.79 | 2.5-3 u | 1.05 0.85 | 1.44 6.50 4.50 |
Cập nhật thông tin tỷ lệ bóng đá Ý nhanh nhất, chính xác nhất. Đồng thời, Soi kèo bóng đá Ý cho các anh em đam mê bộ môn cá cược bóng đá.