Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/04 01:30 | Eintracht Frankfurt VfL Bochum Hòa | 1 | 0.90 0.92 | 2.5-3 u | 0.92 0.91 | 1.52 5.75 4.10 |
01/04 20:30 | Union Berlin VfB Stuttgart Hòa | 0.5 | 1.03 0.79 | 2 u | 0.79 1.03 | 1.95 3.60 3.20 |
01/04 20:30 | RB Leipzig FSV Mainz 05 Hòa | 1 | 0.81 1.00 | 2.5-3 u | 0.82 0.99 | 1.45 5.75 4.30 |
01/04 20:30 | Schalke 04 Bayer Leverkusen Hòa | 0.5 | 0.95 0.86 | 2.5 u | 0.88 0.92 | 3.90 1.82 3.60 |
01/04 20:30 | VfL Wolfsburg Augsburg Hòa | 1 | 1.01 0.80 | 2.5-3 u | 0.85 0.95 | 1.53 5.00 4.00 |
01/04 20:30 | SC Freiburg Hertha Berlin Hòa | 0.5-1 | 0.86 0.94 | 2.5 u | 0.97 0.83 | 1.64 4.90 3.70 |
01/04 23:30 | Bayern Munchen Borussia Dortmund Hòa | 1-1.5 | 0.97 0.83 | 3.5 u | 0.87 0.94 | 1.44 5.00 4.90 |
02/04 20:30 | FC Koln Monchengladbach Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.88 | 2.5-3 u | 0.90 0.91 | 2.15 2.95 3.45 |
02/04 22:30 | Werder Bremen TSG Hoffenheim Hòa | 0-0.5 | 0.99 0.82 | 2.5-3 u | 0.90 0.90 | 2.20 2.80 3.45 |
08/04 20:30 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Hòa | 0.5 | 0.94 0.86 | 2.5-3 u | 0.90 0.91 | 1.90 3.40 3.50 |
08/04 20:30 | Augsburg FC Koln Hòa | 0-0.5 | 0.78 1.04 | 2.5-3 u | 0.99 0.82 | 2.75 2.30 3.30 |
08/04 20:30 | FSV Mainz 05 Werder Bremen Hòa | 0.5 | 0.82 0.99 | 2.5-3 u | 0.85 0.95 | 1.79 3.80 3.70 |
08/04 20:30 | SC Freiburg Bayern Munchen Hòa | 1-1.5 | 0.80 1.01 | 3 u | 0.80 1.00 | 5.75 1.42 4.50 |
08/04 20:30 | Borussia Dortmund Union Berlin Hòa | 0.5-1 | 0.87 0.93 | 2.5 u | 0.88 0.92 | 1.65 4.70 3.70 |
08/04 23:30 | Hertha Berlin RB Leipzig Hòa | 1 | 0.79 1.03 | 2.5-3 u | 0.91 0.89 | 5.00 1.54 4.00 |
09/04 20:30 | Monchengladbach VfL Wolfsburg Hòa | 0-0.5 | 0.99 0.82 | 2.5-3 u | 0.92 0.88 | 2.25 2.80 3.50 |
09/04 22:30 | VfL Bochum VfB Stuttgart Hòa | 0-0.5 | 0.76 1.06 | 2.5 u | 0.92 0.89 | 2.75 2.35 3.25 |
10/04 00:30 | TSG Hoffenheim Schalke 04 Hòa | 0.5 | 0.96 0.84 | 2.5-3 u | 0.99 0.81 | 1.90 3.40 3.60 |
Xem tỷ lệ kèo Bóng Đá Đức nhanh nhất tại Soi kèo bóng đá Đức.