Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/09 01:30 | TSG Hoffenheim Borussia Dortmund Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.89 | 3-3.5 u | 0.85 1.05 | 3.10 2.10 4.00 |
30/09 20:30 | VfL Bochum Monchengladbach Hòa | 0 | 0.75 1.02 | 2.5 u | 0.53 1.35 | 2.26 2.77 3.60 |
30/09 20:30 | VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Hòa | 0-0.5 | 0.83 1.06 | 2.5 u | 0.93 0.95 | 2.10 3.40 3.50 |
30/09 20:30 | FC Koln VfB Stuttgart Hòa | 0 | 1.03 0.77 | 2.5-3 u | 0.91 0.95 | 2.80 2.36 3.55 |
30/09 20:30 | Heidenheimer Union Berlin Hòa | 0-0.5 | 0.89 0.91 | 2.5 u | 0.70 1.00 | 3.00 2.25 3.40 |
30/09 20:30 | FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen Hòa | 1 | 0.93 0.95 | 3 u | 0.94 0.96 | 4.60 1.55 4.20 |
30/09 23:30 | RB Leipzig Bayern Munich Hòa | 0.5 | 0.86 0.93 | 2.5 u | 0.40 1.70 | 3.50 1.95 3.90 |
01/10 20:30 | Darmstadt Werder Bremen Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.11 | 2.5-3 u | 0.91 0.95 | 2.80 2.30 3.80 |
01/10 22:30 | SC Freiburg Augsburg Hòa | 0.5-1 | 0.94 0.96 | 2.5-3 u | 0.85 1.05 | 1.73 4.75 4.00 |
07/10 01:30 | Monchengladbach FSV Mainz 05 Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.91 | 3 u | 1.00 0.89 | 2.21 2.96 3.95 |
07/10 20:30 | Augsburg Darmstadt Hòa | 0.5 | 0.85 0.95 | 2.5-3 u | 0.85 1.05 | 1.80 4.00 4.00 |
07/10 20:30 | Borussia Dortmund Union Berlin Hòa | 1 | 1.07 0.83 | 2.5-3 u | 0.85 1.05 | 1.57 5.00 4.20 |
07/10 20:30 | RB Leipzig VfL Bochum Hòa | 1.5-2 | 0.98 0.91 | 3.5 u | 1.02 0.88 | 1.29 8.20 5.60 |
07/10 20:30 | VfB Stuttgart VfL Wolfsburg Hòa | 0.5 | 1.00 0.88 | 3 u | 1.00 0.89 | 1.97 3.40 3.70 |
07/10 23:30 | Werder Bremen TSG Hoffenheim Hòa | 0 | 0.93 0.93 | 3-3.5 u | 1.06 0.83 | 2.55 2.50 3.60 |
08/10 20:30 | Bayer Leverkusen FC Koln Hòa | 1-1.5 | 0.84 0.95 | 3-3.5 u | 1.05 0.85 | 1.36 6.50 5.00 |
08/10 22:30 | Bayern Munich SC Freiburg Hòa | 2 | 0.80 1.00 | 3.5-4 u | 0.95 0.95 | 1.15 12.00 7.50 |
09/10 00:30 | Eintracht Frankfurt Heidenheimer Hòa | 1 | 1.02 0.75 | 2.5-3 u | 0.86 1.02 | 1.58 5.00 4.05 |
Xem tỷ lệ kèo Bóng Đá Đức nhanh nhất tại Soi kèo bóng đá Đức.