Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/10 22:05 | Lorient Montpellier Hòa | 0 | 1.02 0.82 | 2-2.5 u | 0.80 1.06 | 10.00 1.36 4.33 |
02/10 01:45 | Rennes Nantes Hòa | 1 | 0.93 0.99 | 2.5-3 u | 0.99 0.91 | 1.54 6.10 4.15 |
07/10 02:00 | Strasbourg Nantes Hòa | 0.5 | 1.08 0.82 | 2.5 u | 0.99 0.87 | 2.05 3.50 3.40 |
07/10 22:00 | Metz Nice Hòa | 0.5 | 1.12 0.77 | 2.5 u | 0.83 0.92 | 4.40 1.77 3.75 |
08/10 02:00 | Reims Monaco Hòa | 0 | 0.99 0.81 | 3 u | 0.90 0.95 | 2.63 2.40 3.75 |
08/10 18:00 | Marseille Le Havre Hòa | 1 | 0.92 0.89 | 2.5-3 u | 0.91 0.93 | 1.53 5.80 4.20 |
08/10 20:00 | Stade Brestois Toulouse Hòa | 0.5 | 0.84 1.04 | 2.5 u | 0.79 0.96 | 1.83 4.10 3.75 |
08/10 20:00 | Lyon Lorient Hòa | 0.5-1 | 0.84 0.94 | 3 u | 0.95 0.90 | 1.65 4.40 3.90 |
08/10 20:00 | Montpellier Clermont Hòa | 0.5 | 0.83 1.07 | 2.5-3 u | 0.99 0.91 | 1.82 4.00 3.80 |
08/10 22:05 | Lens Lille Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.91 | 2.5-3 u | 1.02 0.86 | 2.20 3.00 3.40 |
09/10 01:45 | Rennes PSG Hòa | 0.5 | 0.84 0.96 | 3 u | 0.95 0.89 | 3.40 1.95 3.90 |
Soi kèo bóng đá Pháp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất các tỷ lệ kèo bóng đá, soi kèo tất cả các trận bóng đá Pháp.