Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
07/02 03:00 | Rayo Vallecano Almeria Hòa | 0.5-1 | 1.04 0.89 | 2-2.5 u | 0.85 1.05 | 1.81 4.75 3.60 |
11/02 03:00 | Cadiz Girona Hòa | 0 | 1.05 0.88 | 2-2.5 u | 0.96 0.94 | 2.76 2.54 3.30 |
11/02 22:15 | Almeria Betis Hòa | 0 | 1.11 0.83 | 2-2.5 u | 0.80 1.11 | 2.85 2.45 3.30 |
12/02 00:30 | Sevilla Mallorca Hòa | 0.5 | 0.85 1.08 | 2 u | 0.99 0.91 | 1.85 4.70 3.25 |
12/02 03:00 | Valencia Athletic Bilbao Hòa | 0 | 1.13 0.81 | 2-2.5 u | 1.02 0.88 | 2.93 2.46 3.20 |
12/02 20:00 | Getafe Rayo Vallecano Hòa | 0 | 0.94 0.99 | 2 u | 1.21 0.72 | 2.79 2.85 2.85 |
12/02 22:15 | Celta Vigo Atletico Madrid Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.96 | 2 u | 0.96 0.94 | 3.40 2.28 3.05 |
13/02 00:30 | Valladolid Osasuna Hòa | 0 | 0.86 1.07 | 2-2.5 u | 1.23 0.71 | 2.58 2.86 3.10 |
13/02 03:00 | Villarreal Barcelona Hòa | 0.5 | 0.97 0.96 | 2.5-3 u | 0.98 0.92 | 3.65 1.96 3.65 |
14/02 03:00 | RCD Espanyol Sociedad Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.91 | 2 u | 0.92 0.98 | 3.35 2.29 3.10 |
16/02 03:00 | Real Madrid Elche Hòa | 2 | 0.96 0.97 | 3-3.5 u | 1.11 0.80 | 1.19 12.00 6.50 |
18/02 03:00 | Girona Almeria Hòa | 0.5 | 0.80 1.11 | 2-2.5 u | 0.76 1.13 | 1.80 4.25 3.45 |
20/02 00:30 | Betis Valladolid Hòa | 0.5-1 | 0.86 1.04 | 2-2.5 u | 0.84 1.04 | 1.64 5.20 3.60 |
20/02 00:30 | Rayo Vallecano Sevilla Hòa | 0-0.5 | 1.23 0.71 | 2-2.5 u | 1.08 0.80 | 2.51 2.80 3.10 |
20/02 00:30 | Getafe Valencia Hòa | 0 | 1.00 0.90 | 2 u | 1.02 0.86 | 2.77 2.63 2.95 |
20/02 00:30 | Mallorca Villarreal Hòa | 0-0.5 | 0.77 1.14 | 2-2.5 u | 1.08 0.80 | 2.97 2.42 3.05 |
20/02 00:30 | Atletico Madrid Athletic Bilbao Hòa | 0.5 | 1.05 0.85 | 2 u | 0.66 1.28 | 2.05 3.45 3.30 |
20/02 00:30 | Sociedad Celta Vigo Hòa | 0.5-1 | 1.06 0.84 | 2-2.5 u | 1.08 0.80 | 1.78 4.55 3.35 |
20/02 00:30 | Barcelona Cadiz Hòa | 2-2.5 | 1.11 0.80 | 3-3.5 u | 0.92 0.96 | 1.17 11.00 7.50 |
20/02 00:30 | Elche RCD Espanyol Hòa | 0 | 1.00 0.90 | 2-2.5 u | 0.98 0.90 | 2.75 2.61 3.00 |
20/02 00:30 | Osasuna Real Madrid Hòa | 0.5-1 | 0.80 1.11 | 2.5 u | 0.94 0.94 | 4.15 1.81 3.50 |
27/02 00:30 | Athletic Bilbao Girona Hòa | 0 | 0.78 1.10 | 2 u | 0.93 0.93 | 2.55 2.88 3.10 |
Coi tỷ lệ kèo bóng đá Tây Ban Nha hot nhất, nhanh nhất tại Kèo Đêm. Ngoài ra, kèo Đêm cũng cập nhật các bài phân tích soi kèo bóng đá Tây Ban Nha chính xác.