Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/09 18:30 | Aston Villa Brighton Hove Albion Hòa | 0 | 0.95 0.93 | 3-3.5 u | 0.95 0.92 | 2.67 2.42 3.80 |
30/09 21:00 | Wolves Manchester City Hòa | 1.5 | 1.04 0.85 | 3 u | 0.94 0.93 | 9.60 1.30 5.50 |
30/09 21:00 | Newcastle United Burnley Hòa | 1.5 | 0.96 0.97 | 3 u | 0.91 0.96 | 1.34 9.20 5.30 |
30/09 21:00 | Everton Luton Town Hòa | 1 | 1.03 0.78 | 2.5 u | 0.92 0.85 | 1.58 6.10 3.95 |
30/09 21:00 | West Ham United Sheffield United Hòa | 1-1.5 | 0.86 0.95 | 3 u | 1.06 0.87 | 1.42 7.60 4.70 |
30/09 21:00 | Manchester United Crystal Palace Hòa | 1 | 1.06 0.83 | 2.5 u | 0.80 0.95 | 1.62 5.60 4.10 |
30/09 21:00 | AFC Bournemouth Arsenal Hòa | 1 | 0.99 0.90 | 3 u | 1.03 0.84 | 5.70 1.57 4.25 |
30/09 23:30 | Tottenham Hotspur Liverpool Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.92 | 3.5 u | 1.03 0.84 | 2.96 2.17 3.95 |
01/10 20:00 | Nottingham Forest Brentford Hòa | 0 | 0.98 0.90 | 2-2.5 u | 0.88 1.02 | 2.75 2.60 3.20 |
03/10 02:00 | Fulham Chelsea Hòa | 0.5 | 0.88 1.02 | 2.5 u | 0.98 0.92 | 3.75 2.00 3.40 |
04/10 01:30 | Luton Town Burnley Hòa | 0 | 1.10 0.80 | 2-2.5 u | 0.91 0.98 | 2.90 2.50 3.13 |
07/10 18:30 | Luton Town Tottenham Hotspur Hòa | 1-1.5 | 0.80 1.08 | 3 u | 1.02 0.88 | 6.20 1.45 4.40 |
07/10 21:00 | Manchester United Brentford Hòa | 1 | 1.06 0.83 | 2.5-3 u | 0.87 1.02 | 1.57 5.50 4.10 |
07/10 21:00 | Fulham Sheffield United Hòa | 0.5-1 | 0.83 1.08 | 2.5 u | 0.95 0.93 | 1.60 5.50 3.80 |
07/10 21:00 | Burnley Chelsea Hòa | 0.5-1 | 0.79 1.02 | 2.5 u | 0.87 1.02 | 4.10 1.83 3.70 |
07/10 21:00 | Everton AFC Bournemouth Hòa | 0.5 | 0.95 0.85 | 2.5 u | 0.87 1.02 | 1.95 3.80 3.50 |
07/10 23:30 | Crystal Palace Nottingham Forest Hòa | 0.5 | 0.98 0.91 | 2-2.5 u | 0.90 1.00 | 2.03 3.45 3.35 |
08/10 20:00 | Brighton Hove Albion Liverpool Hòa | 0 | 1.10 0.80 | 3.5 u | 0.95 0.93 | 2.70 2.35 3.80 |
08/10 20:00 | Wolves Aston Villa Hòa | 0-0.5 | 1.05 0.85 | 2.5-3 u | 1.02 0.87 | 3.30 2.10 3.80 |
08/10 20:00 | West Ham United Newcastle United Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.93 | 2.5-3 u | 0.85 1.06 | 3.10 2.15 3.60 |
08/10 22:30 | Arsenal Manchester City Hòa | 0-0.5 | 0.85 1.06 | 2.5-3 u | 0.93 0.97 | 2.89 2.24 3.45 |
Cập nhật tỷ lệ cược ngoại hạng anh các trận đấu đêm nay chính xác nhất. Soi kèo bóng đá ngoại hạng Anh đêm nay mới nhất, Tỷ lệ bóng đá trực tuyến, biến động kèo ngoại hạng anh.